Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της Εύβοιας
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα μεγέθη των νέων Δήμων όπως προήλθαν από την εφαρμογή του Καλλικράτη στην Εύβοια.
eviaportal
Δήμος Χαλκιδέων 5 συνενούμενοι δήμοι | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Ανθηδώνος | 5,871 | 129.29 | 42.8 | 2 |
Ληλαντίων | 15,389 | 111.32 | 138.1 | 6 |
Νέας Αρτάκης | 8,571 | 23.02 | 372.4 | 1 |
Αυλίδος | 7,714 | 122.23 | 63.1 | 4 |
Χαλκιδέων | 55,264 | 30.80 | 1,794.1 | 1 |
Άθροισμα | 92,809 | 416.66 | 222.73 | 14 |
Δήμος Διρφύων (2 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Διρφύων | 6,265 | 344.16 | 18.2 | 14 |
Μεσσαπίων | 13,178 | 433.24 | 30.4 | 13 |
Άθροισμα | 19,443 | 777.40 | 25.01 | 27 |
Δήμος Ερέτριας (2 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Αμαρυνθίων | 6,898 | 109.91 | 62.8 | 5 |
Ερέτριας | 5,320 | 58.65 | 90.7 | 1 |
Άθροισμα | 12,218 | 168.56 | 72.49 | 6 |
Δήμος Γεωργίου Παπανικολάου (5 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Αυλώνος | 4,707 | 143.41 | 32.8 | 8 |
Διστύων | 5,080 | 158.26 | 31.3 | 8 |
Κονιστρών | 3,541 | 127.56 | 27.8 | 11 |
Κύμης | 9,651 | 202.92 | 47.3 | 8 |
Ταμιναίων | 9,651 | 202.92 | 47.3 | 8 |
Άθροισμα | 30,717 | 799.76 | 38.41 | 47 |
Δήμος Λίμνης (3 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Νηλέως | 2,505 | 129.02 | 19.4 | 7 |
Κηρέως | 6,060 | 294.61 | 20.6 | 10 |
Ελυμνίων | 5,108 | 161.10 | 31.7 | 5 |
Άθροισμα | 13,673 | 584.72 | 23.38 | 22 |
Δήμος Ιστιαίας (5 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Αρτεμισίου | 3,996 | 122.63 | 32.6 | 8 |
Λιχάδος | 1,067 | 39.89 | 26.7 | 1 |
Ωρεών | 3,258 | 49.91 | 65.3 | 4 |
Ιστιαίας | 7,329 | 180.79 | 40.4 | 10 |
Αιδηψού | 6,482 | 115.44 | 56.1 | 3 |
Άθροισμα | 22,132 | 508.67 | 43.51 | 26 |
Δήμος Καρυστίας (4 συνενούμενοι δήμοι) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Καφηρέως | 1,013 | 77.77 | 13.0 | 2 |
Μαρμαρίου | 2,895 | 241.33 | 12.0 | 9 |
Καρύστου | 6,854 | 166.95 | 41.1 | 6 |
Στυραίων | 2,840 | 188.58 | 15.1 | 5 |
Άθροισμα | 13,602 | 674.64 | 20.16 | 22 |
Δήμος Σκύρου (1 συνενούμενος δήμος) | ||||
---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | Μόνιμος πλυθησμός | Καθαρή έκταση | Πυκνότητα | Τοπ. διαμερίσματα |
Σκύρου | 2,711 | 223.09 | 12.2 | 1 |
Άθροισμα | 2,711 | 223.09 | 12.2 | 1 |
eviaportal
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου