Σταυροί Δημοτικών Συμβούλων Διρφύων-Μεσσαπίων από 22 τμήματα
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
22 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
60 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
6.259 | 4.621 | 144 | 59 | 4.418 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.440 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 319 |
2 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 175 |
3 | ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 167 |
4 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 150 |
5 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 141 |
6 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 124 |
7 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 112 |
8 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΜΠΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 100 |
9 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ τ ΘΩΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 92 |
10 | ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 91 |
11 | ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 71 |
12 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 55 |
13 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 30 |
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 28 |
15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 269 |
16 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 235 |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 200 |
18 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 132 |
19 | ΠΑΠΑΛΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 128 |
20 | ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΧΑΡΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 127 |
21 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 125 |
22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΡΓΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
24 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 108 |
25 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 106 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΤΡΙΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 96 |
27 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 94 |
28 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 93 |
29 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 86 |
30 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 82 |
31 | ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 68 |
32 | ΚΟΡΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 64 |
33 | ΚΟΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 58 |
34 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 50 |
35 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 49 |
36 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
37 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 40 |
38 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
39 | ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
40 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 17 |
41 | ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 10 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 148 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 26 |
2 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 18 |
3 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
4 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 14 |
5 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠ τΠΑΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 13 |
6 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 12 |
7 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΑΘ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
8 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
9 | ΜΑΝΘΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 6 |
11 | ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 6 |
12 | ΦΟΥΡΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 6 |
13 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.164 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 405 |
2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 373 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 339 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 300 |
5 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 285 |
6 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 248 |
7 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 210 |
8 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 188 |
9 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 174 |
10 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 157 |
11 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 147 |
12 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 140 |
13 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 76 |
14 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 75 |
15 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 382 |
16 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 290 |
17 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 242 |
18 | ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 200 |
19 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 191 |
20 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 171 |
21 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 151 |
22 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 147 |
23 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 131 |
24 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 130 |
25 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
26 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 108 |
27 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 102 |
28 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 96 |
29 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
30 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
31 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 88 |
32 | ΧΕΙΜΩΝΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 87 |
33 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 73 |
34 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 66 |
35 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 58 |
36 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 57 |
37 | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΚΑΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤτ ΚΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 50 |
38 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
39 | ΚΟΡΔΕΛΗ -ΚΕΝΙΓΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 40 |
40 | ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
41 | ΣΤΟΥΠΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 19 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 666 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 154 |
2 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 64 |
3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 61 |
4 | ΜΠΙΤΖΟΥ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 59 |
5 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 31 |
6 | ΜΠΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 26 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 25 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
9 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 8 |
10 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 212 |
11 | ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 133 |
12 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 128 |
13 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 90 |
14 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
15 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 71 |
16 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 65 |
17 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 64 |
18 | ΚΙΑΠΕΚΟΥ-ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ τ Κ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
19 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 60 |
20 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 53 |
21 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 41 |
22 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
23 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
24 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
25 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 35 |
26 | ΚΑΝΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 33 |
27 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 31 |
28 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 26 |
29 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
30 | ΜΠΑΛΑ-ΜΠΑΡΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 21 |
31 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 17 |
32 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 12 |
33 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 11 |
34 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΠΟΘΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 4 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου