Σταυροί προτίμησης από 24 εκλογικά τμήματα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 24 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 60 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 6.976 | 5.137 | 162 | 68 | 4.907 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.536 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 345 |
| 2 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 187 |
| 3 | ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 179 |
| 4 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 169 |
| 5 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 148 |
| 6 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 126 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 118 |
| 8 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΜΠΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 102 |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ τ ΘΩΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 95 |
| 10 | ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 94 |
| 11 | ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 82 |
| 12 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 59 |
| 13 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 31 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 28 |
| 15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 282 |
| 16 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 247 |
| 17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 204 |
| 18 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 138 |
| 19 | ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΧΑΡΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 134 |
| 20 | ΠΑΠΑΛΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 130 |
| 21 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 126 |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 119 |
| 23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΡΓΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
| 24 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
| 25 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 108 |
| 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΤΡΙΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 101 |
| 27 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 98 |
| 28 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
| 29 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 88 |
| 30 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 87 |
| 31 | ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
| 32 | ΚΟΡΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 66 |
| 33 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
| 34 | ΚΟΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
| 35 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
| 36 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 51 |
| 37 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 45 |
| 38 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
| 39 | ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 38 |
| 40 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 32 |
| 41 | ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 155 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 27 |
| 2 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 18 |
| 3 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
| 4 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
| 5 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠ τΠΑΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 13 |
| 6 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 12 |
| 7 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΑΘ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 12 |
| 8 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
| 9 | ΜΑΝΘΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
| 10 | ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 7 |
| 11 | ΦΟΥΡΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 7 |
| 12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 6 |
| 13 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.430 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 441 |
| 2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 428 |
| 3 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 414 |
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 344 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 338 |
| 6 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 257 |
| 7 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 237 |
| 8 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 228 |
| 9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 199 |
| 10 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 190 |
| 11 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 175 |
| 12 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 151 |
| 13 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 79 |
| 14 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 76 |
| 15 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 394 |
| 16 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 307 |
| 17 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 250 |
| 18 | ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 218 |
| 19 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 216 |
| 20 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 206 |
| 21 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 197 |
| 22 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 179 |
| 23 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 173 |
| 24 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 132 |
| 25 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 119 |
| 26 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 116 |
| 27 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 114 |
| 28 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
| 29 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 99 |
| 30 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 98 |
| 31 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
| 32 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 96 |
| 33 | ΧΕΙΜΩΝΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 91 |
| 34 | ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 80 |
| 35 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
| 36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
| 37 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
| 38 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 58 |
| 39 | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΚΑΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤτ ΚΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 52 |
| 40 | ΚΟΡΔΕΛΗ -ΚΕΝΙΓΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 42 |
| 41 | ΣΤΟΥΠΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 786 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 208 |
| 2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 84 |
| 3 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 68 |
| 4 | ΜΠΙΤΖΟΥ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 64 |
| 5 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 45 |
| 6 | ΜΠΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 32 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 26 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 17 |
| 9 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 9 |
| 10 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 218 |
| 11 | ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 149 |
| 12 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 140 |
| 13 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 97 |
| 14 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 96 |
| 15 | ΚΑΝΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
| 16 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 73 |
| 17 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 71 |
| 18 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 69 |
| 19 | ΚΙΑΠΕΚΟΥ-ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ τ Κ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 69 |
| 20 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 62 |
| 21 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
| 22 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 52 |
| 23 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
| 24 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
| 25 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 40 |
| 26 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 40 |
| 27 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 28 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 37 |
| 29 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 27 |
| 30 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| 31 | ΜΠΑΛΑ-ΜΠΑΡΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| 32 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 18 |
| 33 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 17 |
| 34 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΠΟΘΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 8 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου