Σταυροί προτίμησης 28 από 60 τμήματα
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
28 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
60 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
8.711 | 6.443 | 226 | 80 | 6.137 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.909 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 427 |
2 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 212 |
3 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 202 |
4 | ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 191 |
5 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 158 |
6 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 142 |
7 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 139 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ τ ΘΩΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 117 |
9 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΜΠΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 112 |
10 | ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 103 |
11 | ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 98 |
12 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 73 |
13 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 52 |
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 32 |
15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 343 |
16 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 285 |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 240 |
18 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 165 |
19 | ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ τ ΧΑΡΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 164 |
20 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 151 |
21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΡΓΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 145 |
22 | ΣΑΚΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 144 |
23 | ΠΑΠΑΛΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 142 |
24 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 141 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 133 |
26 | ΚΟΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 131 |
27 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΤΡΙΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 128 |
28 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 123 |
29 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 118 |
30 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 115 |
31 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 113 |
32 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 104 |
33 | ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 89 |
34 | ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 82 |
35 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 78 |
36 | ΚΟΡΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 75 |
37 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 56 |
38 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 52 |
39 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 49 |
40 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
41 | ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 198 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 33 |
2 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 29 |
3 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΑΘ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 19 |
4 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 18 |
5 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 17 |
6 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠ τΠΑΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
7 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 13 |
8 | ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
9 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
10 | ΜΑΝΘΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ τΑΝΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 8 |
12 | ΦΟΥΡΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 7 |
13 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.015 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 562 |
2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 506 |
3 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 488 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 399 |
5 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 386 |
6 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 340 |
7 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 275 |
8 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 258 |
9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 236 |
10 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 223 |
11 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΕΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 216 |
12 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 178 |
13 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 125 |
14 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 88 |
15 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 477 |
16 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 352 |
17 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 307 |
18 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 291 |
19 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 259 |
20 | ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 251 |
21 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 236 |
22 | ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 228 |
23 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 216 |
24 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 206 |
25 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 157 |
26 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 156 |
27 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 150 |
28 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 146 |
29 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 146 |
30 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 142 |
31 | ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 134 |
32 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 123 |
33 | ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 118 |
34 | ΧΕΙΜΩΝΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 103 |
35 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 82 |
36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 81 |
37 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 80 |
38 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 73 |
39 | ΚΟΡΔΕΛΗ -ΚΕΝΙΓΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
40 | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΚΑΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤτ ΚΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 60 |
41 | ΣΤΟΥΠΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.015 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 256 |
2 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 104 |
3 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 83 |
4 | ΜΠΙΤΖΟΥ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 69 |
5 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 67 |
6 | ΜΠΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 34 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 31 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 19 |
9 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
10 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 262 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 169 |
12 | ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 166 |
13 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 124 |
14 | ΚΑΝΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 121 |
15 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 111 |
16 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 110 |
17 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 102 |
18 | ΚΙΑΠΕΚΟΥ-ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ τ Κ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 84 |
19 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 82 |
20 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 77 |
21 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 74 |
22 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 70 |
23 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 64 |
24 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
25 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 59 |
26 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 58 |
27 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 54 |
28 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 50 |
29 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 44 |
30 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 31 |
31 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 27 |
32 | ΜΠΑΛΑ-ΜΠΑΡΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 25 |
33 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 20 |
34 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΠΟΘΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου