- Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 13 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.609 | 1.221 | 42 | 17 | 1.162 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 479 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΕΔΕ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 |
| ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗ | 122 |
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 78 |
| ΝΤΟΥΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΘΑΝΑΣ | 71 |
| ΚΡΥΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΩΤΗΡΙ | 57 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ τ ΔΗΜ | 32 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 40 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΞΥΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔ | 17 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΕΥ | 6 |
| ΤΣΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔ | 5 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 4 |
| ΣΜΠΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ τΙΩΑ | 3 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 371 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 129 |
| ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤΩΝ | 102 |
| ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΒΑΣΙΛ | 78 |
| ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 73 |
| ΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 66 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ ΑΘΑ | 21 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 272 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ τΛ | 68 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡ | 68 |
| ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ | 62 |
| ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ-ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙ | 45 |
| ΤΟΥΜΠΑ-ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 27 |
| ΛΕΟΝΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ τ ΚΩΝ/Ν | 19 |
- Τοπ.Κοινότητα Αγ.Αθανασίου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| | | | |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα Αγίας Σοφίας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 223 | 182 | 2 | 1 | 179 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 62 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Δ | 54 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 2 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 103 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ | 76 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 12 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΦ | 11 |
- Τοπ.Κοινότητα Αμφιθέας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| | | | |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα ’τταλης -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 391 | 308 | 6 | 2 | 300 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 77 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | 28 |
| ΡΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 26 |
| ΦΑΛΑΓΓΗΣ ΚΟΣΜΑΣ τ ΓΕΩΡΓ | 15 |
| ΓΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 20 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 150 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗ | 71 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗ -ΡΑΖΟΥ ΝΙΚΗ τΠΑΝ | 35 |
| ΡΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 30 |
| ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 9 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΤΑΞ | 20 |
| ΦΑΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓ | 20 |
| ΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τΝΙΚΟΛ | 3 |
- Τοπ.Κοινότητα Βούνων -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 176 | 135 | 3 | 3 | 129 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 5 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 101 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΑΜΠΡΟ | 92 |
| ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤ | 5 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα Γλυφάδας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| | | | |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα Θεολόγου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 376 | 256 | 7 | 5 | 244 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 96 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤ | 55 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 26 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 9 |
| ΤΣΩΚΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 8 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τ ΘΕΜΙΣΤ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 137 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τΠΑΝΑΓΙΩ | 52 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ΧΑΡΑΛ | 35 |
| ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 20 |
| ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ | 19 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα Καθενών -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 328 | 250 | 5 | 1 | 244 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 68 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΔΗΜ | 21 |
| ΚΑΝΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΒΑΣ | 17 |
| ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΣΚΟΥΝΤΑ ΟΛΓΑ | 4 |
| ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΝΤ | 1 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 14 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΠΑΝΑ | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 157 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 69 |
| ΖΩΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
| ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ | 35 |
| ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ τ ΧΡΗΣΤ | 1 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 5 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤ | 1 |
- Τοπ.Κοινότητα Καμαρίτσης -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 559 | 409 | 13 | 1 | 395 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 130 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ(ΜΠΑΚΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 |
| ΔΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 46 |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩ | 16 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑΛ | 9 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 7 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 151 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΥΡΡΟΥ | 50 |
| ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ τ ΔΗΜ | 21 |
| ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 16 |
| ΜΑΝΕΤΑ-ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕ | 4 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 107 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 72 |
| ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΑΘΑ | 17 |
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΚΩΝ | 6 |
| ΓΡΙΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΚΩΝ | 5 |
- Τοπ.Κοινότητα Καμπιών -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| | | | |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
- Τοπ.Κοινότητα Καστέλλας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 808 | 523 | 14 | 2 | 507 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 186 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΟΥΦΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ | 55 |
| ΠΟΛΥΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΙΩΑΝΝ | 46 |
| ΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Β | 38 |
| ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 25 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 14 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΑΡ | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 229 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΣΤΕΡΓ | 89 |
| ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 59 |
| ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝ | 54 |
| ΒΑΛΜΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 78 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΡΙΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜΗ | 34 |
| ΠΟΥΡΙΔΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΚΑΛΛ | 19 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τΞΕΝΟΦ | 7 |
- Τοπ.Κοινότητα Κοντοδεσποτίου -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
