Η λίστα των χωρών με το εξωτερικό χρέος
Αυτή είναι η λίστα των χωρών με το εξωτερικό χρέος, το συνολικό δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος που οφείλεται σε nonresidents εξοφλείται σε ξένο νόμισμα, αγαθά ή υπηρεσίες.
Σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός είναι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος δεν είναι, το καθαρό χρέος
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
Σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός είναι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος δεν είναι, το καθαρό χρέος
Country | External debt[2] US dollars | Date | Per capita[3][4] US dollars | % of GDP[5][6] |
---|---|---|---|---|
World | 56,900,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 8,422 | 98% |
13,450,000,000,000 | 30 June 2009 | 43,758 | 94% | |
9,088,000,000,000 | 30 June 2009 | 147,060 | 416% | |
5,208,000,000,000 | 30 June 2009 | 63,493 | 155% | |
5,021,000,000,000 | 30 June 2009 | 80,209 | 188% | |
3,733,000,000,000 | 31 December 2009 | 226,503 | 470% | |
2,410,000,000,000 | 30 June 2009 | 52,588 | 165% | |
2,328,000,000,000 | 31 December 2008 | 39,234 | 101% | |
2,287,000,000,000 | 30 September 2009 | 515,671 | 1004% | |
2,132,000,000,000 | 30 June 2009 | 16,714 | 42% | |
1,994,000,000,000 | 30 June 2009 | 4,028,283 | 3854% | |
1,354,000,000,000 | 7 October 2010 [7] | 126,188 | 267% | |
1,339,000,000,000 | 30 June 2009 | 182,899 | 271% | |
920,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 42,057 | 92% | |
833,800,000,000 | 30 June 2009 | 24,749 | 62% | |
808,900,000,000 | 30 September 2009 | 97,411 | 212% | |
669,100,000,000 | 30 June 2009 | 72,594 | 165% | |
655,100,000,000 | 30 September 2009 | 92,725 | 311% | |
607,400,000,000 | 30 June 2009 | 110,216 | 196% | |
552,800,000,000 | 30 June 2009 | 49,525 | 167% | |
548,100,000,000 | 30 June 2009 | 113,174 | 143% | |
507,000,000,000 | 30 June 2009 | 47,632 | 223% | |
369,200,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,611 | 30% | |
364,900,000,000 | 30 June 2009 | 68,180 | 153% | |
347,100,000,000 | 31 December 2009 est. | 260 | 7% | |
333,600,000,000 | 31 December 2009 est. | 6,842 | 40% | |
274,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,884 | 45% | |
223,900,000,000 | 31 December 2009 est. | 187 | 18% | |
216,100,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,129 | 14% | |
201,200,000,000 | 31 December 2009 est. | 5,279 | 47% | |
177,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,646 | 20% | |
150,700,000,000 | 31 December 2009 est. | 651 | 28% | |
128,600,000,000 | 31 December 2009 est. | 26,202 | 56% | |
116,800,000,000 | 31 December 2009 | 11,667 | 90% | |
108,600,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,706 | 35% | |
104,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,275 | 90% | |
95,480,000,000 | 31 December 2009 est. | 4,459 | 59% | |
93,210,000,000 | 31 December 2009 est. | 5,987 | 85% | |
84,690,000,000 | 31 December 2009 est. | 11,649 | 43% | |
79,800,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,452 | 21% | |
76,830,000,000 | 31 December 2009 est. | 7,318 | 39% | |
73,840,000,000 | 30 June 2009 | 1,497 | 26% | |
72,450,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,839 | 20% | |
66,300,000,000 | 31 December 2009 est. | 990 | 25% | |
63,160,000,000 | 31 December 2009 est. | 51,856 | 75% | |
61,777,000,000[8] | 31 December 2010 est. | 1,052 | 21% | |
60,900,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,586 | 38% | |
59,400,000,000 | 30 September 2009 est. | 13,390 | 94% | |
58,920,000,000 | 31 December 2009 est. | 13,636 | 50% | |
55,000,000,000 | 31 August 2009 | 27,282 | 112% | |
53,140,000,000 | 30 September 2009 est. | 576 | 33% | |
52,530,000,000 | 31 December 2008 | 9,706 | 55% | |
52,120,000,000 | 31 December 2009 est. | 318 | 31% | |
50,290,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,610 | 76% | |
49,280,000,000 | 31 December 2009 est. | 6,511 | 105% | |
48,260,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,738 | 25% | |
43,410,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,517 | 13% | |
38,010,000,000 | 31 December 2009 est. | 16,811 | 145% | |
36,430,000,000 | 31 December 2009 est. | 10,924 | 98% | |
36,270,000,000 | 31 December 2009 est. | 927 | 66% | |
32,860,000,000 | 31 December 2008 est. | 41,648 | 129% | |
32,500,000,000 | 31 December 2009 est. | 9,191 | 29% | |
31,720,000,000 | 30 November 2009 est. | 4,297 | 74% | |
31,000,000,000 | 31 December 2009 est. | 355 | 34% | |
30,040,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,032 | 24% | |
28,450,000,000 | 31 December 2009 est. | 371 | 15% | |
23,220,000,000 | 31 December 2009 est. | 141 | 25% | |
22,540,000,000 | 31 December 2009 est. | 16,821 | 118% | |
21,110,000,000 | 30 November 2009 est. | 5,473 | 63% | |
20,060,000,000 | 31 December 2009 est. | 633 | 22% | |
19,450,000,000 | 31 December 2009 est. | 961 | 47% | |
19,440,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,698 | 34% | |
19,200,000,000 | 31 December 2009 est. | 4,042 | 11% | |
18,730,000,000 | 31 December 2009 est. | 253 | 6% | |
18,000,000,000 | 2000 est. | 565,043 | N/A | |
15,640,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,500 | 39% | |
13,280,000,000 | 31 December 2009 est. | 941 | 23% | |
12,830,000,000 | 31 December 2009 est. | 741 | 19% | |
12,610,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,770 | 40% | |
12,500,000,000 | 2001 est. | 582 | N/A | |
12,080,000,000 | 31 December 2009 est. | 565 | 54% | |
12,040,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,475 | 49% | |
11,850,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,312 | 25% | |
11,550,000,000 | 31 December 2009 est. | 4,260 | 97% | |
11,510,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,976 | 55% | |
10,870,000,000 | 31 December 2009 est. | 10,462 | 54% | |
10,000,000,000 | 2007 est. | 164 | 100% | |
9,689,000,000 | 31 December 2009 est. | 64 | 6% | |
8,415,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,102 | 49% | |
8,057,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,744 | 27% | |
7,900,000,000 | 31 December 2009 est. | 833 | 16% | |
7,729,000,000 | 31 December 2009 est. | 215 | 24% | |
7,621,000,000 | 31 December 2009 est. | 374 | 15% | |
7,489,000,000 | 31 December 2009 est. | 534 | 20% | |
7,474,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,522 | 14% | |
7,373,000,000 | 31 December 2009 est. | 123 | 27% | |
7,070,000,000 | 31 December 2009 est. | 174 | 32% | |
6,715,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,121 | 29% | |
6,491,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,025 | 11% | |
6,245,000,000 | 31 December 2009 est. | 264 | 25% | |
5,840,000,000 | 31 December 2009 est. | 253 | 38% | |
5,821,000,000 | 31 December 2009 est. | 496 | 132% | |
5,458,000,000 | 31 September 2009 est. | 2,648 | 59% | |
5,349,000,000 | 31 December 2009 est. | 523 | 30% | |
5,000,000,000 | 2000 est. | 1,722 | 155% | |
5,000,000,000 | 2009 est. | 934 | 31% | |
4,700,000,000 | 31 December 2009 est. | 743 | 76% | |
4,567,000,000 | 31 December 2009 est. | 3,565 | 52% | |
4,500,000,000 | 2009 | 161 | 36% | |
4,470,000,000 | 30 June 2009 | 1,368 | 51% | |
4,229,000,000 | 31 December 2009 est. | 51 | 13% | |
4,159,000,000 | 31 December 2009 est. | 197 | 42% | |
4,157,000,000 | 31 December 2009 est. | 298 | 38% | |
3,970,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,113 | 73% | |
3,750,000,000 | 2008 | 9,080 | 45% | |
3,630,000,000 | 31 December 2009 est. | 130 | 11% | |
3,467,000,000 | 31 December 2008 | 653 | 68% | |
3,389,000,000 | 31 December 2009 est. | 97 | 2% | |
3,381,000,000 | 31 December 2009 | 771 | 31% | |
3,315,000,000 | 31 December 2009 est. | 423 | 23% | |
3,313,000,000 | 31 December 2009 est. | 277 | 25% | |
3,220,000,000 | 31 December 2009 | 513 | 22% | |
3,200,000,000 | 2005 est. | 930 | 606% | |
3,085,000,000 | 2009 est. | 484 | 55% | |
3,073,000,000 | 2002 | 10,670 | 35% | |
3,072,000,000 | 31 December 2009 est. | 290 | 70% | |
3,065,000,000 | 31 December 2009 est. | 2,078 | 28% | |
3,000,000,000 | 2001 est. | 393 | N/A | |
2,929,000,000 | 31 December 2009 est. | 147 | 13% | |
2,800,000,000 | 2002 | 240 | 84% | |
2,763,000,000 | 31 December 2009 est. | 216 | 22% | |
2,700,000,000 | 2008 | 96 | 23% | |
2,680,000,000 | 2004 | 12,280 | N/A | |
2,411,000,000 | 31 December 2009 est. | 269 | 6% | |
2,320,000,000 | 31 December 2009 est. | 366 | 29% | |
2,100,000,000 | 2003 est. | 178 | 79% | |
2,079,000,000 | 31 December 2009 est. | 1,589 | 10% | |
2,054,000,000 | 31 December 2009 est. | 99 | 24% | |
2,050,000,000 | 31 December 2009 est. | 62 | 13% | |
1,860,000,000 | 2009 | 690 | 44% | |
1,840,000,000 | 31 December 2009 est. | 128 | 23% | |
1,691,000,000 | 31 December 2009 est. | 260 | 34% | |
1,651,000,000 | 31 December 2009 est. | 910 | 14% | |
1,610,000,000 | 2003 est. | 311 | 163% | |
1,600,000,000 | 2005 est. | 177 | 27% | |
1,550,000,000 | 2004 | 497 | 21% | |
1,300,000,000 | 2007 est. | 552 | N/A | |
1,250,000,000 | 31 December 2009 est. | 14,706 | 163% | |
1,200,000,000 | 2007 | 135 | 22% | |
1,200,000,000 | 2003 | 167 | 202% | |
1,184,000,000 | 31 December 2009 est. | 569 | 13% | |
1,153,000,000 | 2007 est. | 270 | 68% | |
1,091,000,000 | 31 December 2009 est. | 78 | 24% | |
954,100,000 | 2008 est. | 2,982 | 70% | |
941,500,000 | 2000 est. | 722 | 203% | |
836,000,000 | 2009 | 1,239 | 66% | |
804,300,000 | 30 September 2008 | 1,049 | 42% | |
668,000,000 | 2003 | 2,456 | 25% | |
650,000,000 | 2006 | 939 | 24% | |
628,800,000 | 2003 est. | 438 | 170% | |
589,000,000 | 2009 est. | 1,707 | 43% | |
581,000,000 | 31 December 2009 est. | 233 | 36% | |
534,000,000 | 31 December 2009 est. | 520 | 18% | |
504,300,000 | 2005 est. | 1,011 | 28% | |
478,600,000 | 2005 est. | 4,935 | 21% | |
428,000,000 | 2006 | 573 | 56% | |
428,000,000 | 31 December 2009 est. | 48 | 7% | |
359,800,000 | June 2006 | 4,388 | 36% | |
347,000,000 | 2004 | 3,402 | 74% | |
342,600,000 | 2004 est. | 1,067 | 6% | |
325,000,000 | 2002 | 722 | 53% | |
318,000,000 | 2002 | 2,193 | 349% | |
314,000,000 | 2004 | 6,408 | 79% | |
311,000,000 | 2000 est. | 87 | 44% | |
257,000,000 | 2004 | 1,586 | 32% | |
232,000,000 | 2000 est. | 420 | 115% | |
223,000,000 | 2004 | 2,084 | 54% | |
213,000,000 | 2004 | 3,000 | 75% | |
177,000,000 | 2004 | 994 | 47% | |
174,000,000 | 31 December 2009 est. | 136 | 1% | |
166,000,000 | 2004 | 355 | 44% | |
160,000,000 | FY99/00 | 2,560 | N/A | |
141,000,000 | 1996 est. | 7,756 | N/A | |
127,000,000 | 2004 est. | 150 | 5% | |
87,000,000 | 2008 est. | 1,377 | 54% | |
81,200,000 | 2004 | 383 | 22% | |
80,700,000 | 2004 | 791 | 33% | |
79,000,000 | 1998 est. | 404 | N/A | |
70,000,000 | 1996 | 2,078 | N/A | |
68,100,000 | 2006 | 1,409 | N/A | |
60,800,000 | FY05 est. | 563 | N/A | |
58,000,000 | 2009 | 1,007 | N/A | |
36,100,000 | 1997 | 1,897 | N/A | |
33,300,000 | 2004 est. | 2,599 | N/A | |
10,000,000 | 1999 est. | 120 | 14% | |
8,900,000 | 1997 | 14,958 | N/A | |
8,800,000 | 1998 | 818 | N/A | |
3,670,000 | 2004 | 244 | N/A | |
418,000 | 2002 est. | 196 | N/A | |
0 | 2005 | 0 | 0% | |
0 | 2001 | 0 | N/A | |
0 | 2009 | 0 | 0% | |
0 | FY99/00 | 0 |
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου