Σταυροί προτίμησης υποψήφιων βουλευτών στο Νομό της Εύβοιας στα 343 εκλογικά τμήματα
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | σε 343 εκλ. τμ. | |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4787 |
2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4271 |
3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3645 |
4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ | 2893 |
5 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2713 |
56 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2701 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2386 |
8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 705 |
Ν.Δ. | ΣΕ 343 ΕΚΛ.ΤΜ | |
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ | 7609 |
2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4841 |
3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3868 |
4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1806 |
5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1443 |
6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1221 |
7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 908 |
8 | ΡΕΤΣΑ ΜΑΤΙΝΑ | 795 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | σε 343 εκλ. τμ. | |
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8329 |
2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ | 3103 |
3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1557 |
4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1380 |
5 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1256 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1168 |
7 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1158 |
8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1026 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΣΕ 343 ΕΚΛ.ΤΜ. | |
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 5661 |
2 | ΠΕΡΛΕΠΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5405 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2835 |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 1689 |
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1013 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 960 |
7 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 708 |
8 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 374 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4437 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1755 |
3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1367 |
4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1111 |
5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ | 989 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 761 |
Κ.Κ.Ε. | ΣΕ 343 ΕΚΛ.ΤΜ. | |
1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4270 |
2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2016 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1174 |
4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1125 |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1122 |
6 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 850 |
7 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 744 |
8 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 576 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | σε 343 εκλ.τμ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2140 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1163 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 1162 |
4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 806 |
5 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 500 |
6 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ | 500 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 486 |
8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΚΗΣ | 310 |
ΛΑ.Ο.Σ. | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2375 |
2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 882 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 656 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 326 |
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 238 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 237 |
7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 176 |
8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 112 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 745 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 683 |
3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 390 |
4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 272 |
5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 236 |
6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ | 176 |
7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 130 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 757 |
2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ | 315 |
3 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 215 |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΥ | 183 |
5 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 151 |
6 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 112 |
7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 106 |
8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 60 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 661 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 405 | |
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 397 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 370 | |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ | 302 | |
ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 169 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | 289 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ | 220 |
2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 217 |
3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 114 |
4 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 99 |
5 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | 89 |
6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 78 |
7 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 70 |
8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 56 |
ΟΧΙ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 353 |
2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 226 |
3 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 181 |
4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 175 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 277 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 235 |
3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 203 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 206 |
2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 153 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 129 |
4 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 99 |
5 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 79 |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 331 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | σε 343 εκλ.τμ. | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 350 |
2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 107 |
3 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ | 100 |
4 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 74 |
5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 51 |
6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 229 | |
ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 183 | |
ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 156 |
ΚΚΕ μ-λ Μ-Λ ΚΚΕ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 77 | |
ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 52 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 91 |
ΕΕΚ-ΤΡΟΣΚΙΣΤΕΣ | σε 343 εκλ. τμ. | |
ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 23 |
OAKKE | σε 343 εκλ.τμ. | |
ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | σε 343 εκλ. τμ. | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου