Σταυροί προτίμησης υποψήφιων βουλευτών σε 440 από 444 τμήματα
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 440 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 444 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 204.228 | 139.145 | 2.396 | 646 | 136.103 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 17417 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ τ ΑΓΓΕΛ | 7254 |
| 2 | ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ | 6471 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ι | 3439 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ Δ | 2187 |
| 5 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΝΤΩ | 1244 |
| 6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΤΗΛΕΜΑ | 1228 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡ | 907 |
| 8 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΠΑΣΧΑΛΗ | 531 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19714 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 9751 |
| 2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 6211 |
| 3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 4368 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Δ | 2080 |
| 5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1779 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 1464 |
| 7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1141 |
| 8 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ θΕΜΙΣΤ | 1066 |
| Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11265 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛE | 5630 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ τ ΠΕ | 2403 |
| 3 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 1374 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Θ | 1283 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 1279 |
| 6 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 1273 |
| 7 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ | 1145 |
| 8 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛ | 1077 |
| ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 5723 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝ | 3281 |
| 2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩ | 1059 |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΖΗΣ | 760 |
| 4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ | 417 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΓΓΕ | 308 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΣΤΕΡ | 300 |
| 7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 205 |
| 8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ τ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 177 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 25229 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 5977 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 4839 |
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 4085 |
| 4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3463 |
| 5 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝΑ | 3277 |
| 6 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 3180 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ Γ | 2741 |
| 8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 823 |
| Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 127 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 25 |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 852 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΙΩ | 394 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1378 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | 360 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 685 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 258 |
| 2 | ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΒΑΣΙΛΕ | 202 |
| 3 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 173 |
| ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 53 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΕΦΑΝ | 6 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 730 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 399 |
| 2 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 123 |
| 3 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑ | 117 |
| 4 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 81 |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 63 |
| 6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤ | 25 |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1266 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 252 |
| 2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 250 |
| 3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 133 |
| 4 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΠΕΤΡΟ | 125 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 116 |
| 6 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 112 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 83 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 61 |
| ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 226 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ | 97 |
| 2 | ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 69 |
| Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 31 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | 5 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2253 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑ | 867 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 378 |
| 3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 291 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τΑ | 213 |
| 5 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ | 206 |
| 6 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 146 |
| 7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 121 |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 81 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 919 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ | 238 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 175 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑ | 164 |
| 4 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 116 |
| 5 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ | 92 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8376 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΘ | 2339 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1376 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΔΗ | 1345 |
| 4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤΑ | 940 |
| 5 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙ | 698 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ | 636 |
| 7 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΑΝ | 606 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ | 368 |
| ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1423 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟ | 433 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ | 358 |
| 3 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 231 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1883 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗ | 819 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓ | 507 |
| 3 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ τ ΙΩ | 497 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1045 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 415 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ τΓ | 280 |
| 3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΗΛΙΑ | 245 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3695 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΔΗΜ | 883 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΒΑΣ | 803 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗ | 469 |
| 4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 329 |
| 5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΣΠ | 289 |
| 6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 208 |
| 7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 156 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11685 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5382 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Σ | 2045 |
| 3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 1709 |
| 4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙ | 1279 |
| 5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 1201 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ.τΣ | 917 |
| OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1123 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 427 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΣΤ | 268 |
| 3 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΔΟΥ | 238 |
| 4 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Κ | 205 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 18809 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑ | 10306 |
| 2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 3427 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ | 2573 |
| 4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑ | 1822 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ | 1486 |
| 6 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 1425 |
| 7 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ | 1391 |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τΑ | 1332 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 196 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 103 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου