ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 25.258 | 18,53% |
 | Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19.753 | 14,49% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 18.830 | 13,81% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 17.449 | 12,80% |
 | ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| 11.705 | 8,59% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11.319 | 8,30% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8.386 | 6,15% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 5.751 | 4,22% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.695 | 2,71% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2.253 | 1,65% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.884 | 1,38% |
 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΣΥΜΜ | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.421 | 1,04% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.379 | 1,01% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1.269 | 0,93% |
 | ΟΧΙ | OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1.119 | 0,82% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.046 | 0,77% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 922 | 0,68% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 854 | 0,63% |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚ ΕΝΟΤ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 733 | 0,54% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ ΠΑΡ ΚΑΠ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 681 | 0,50% |
 | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 227 | 0,17% |
| ΑΝΕΞ.ΥΠΟΨ.(ΜΩΡΑΪΤΗΣ) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 196 | 0,14% |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 128 | 0,09% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 53 | 0,04% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 31 | 0,02% |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου