ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
440 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
444 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
204.108 | 139.023 | 2.392 | 647 | 135.984 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 25.186 | 18,52 % |
 | Ν.Δ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19.718 | 14,50 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 18.784 | 13,81 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 17.400 | 12,80 % |
 | ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11.676 | 8,59 % |
 | Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11.293 | 8,30 % |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8.358 | 6,15 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 5.736 | 4,22 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ
| 3.681 | 2,71 % |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
| 2.246 | 1,65 % |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.874 | 1,38 % |
 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΣΥΜΜ | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.420 | 1,04 % |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.372 | 1,01 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1.268 | 0,93 % |
 | ΟΧΙ | OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1.118 | 0,82 % |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.046 | 0,77 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 915 | 0,67 % |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 851 | 0,63 % |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚ ΕΝΟΤ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 731 | 0,54 % |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ ΠΑΡ ΚΑΠ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 678 | 0,50 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 226 | 0,17 % |
| ΑΝΕΞ.ΥΠΟΨ.(ΜΩΡΑΪΤΗΣ) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 196 | 0,14 % |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 127 | 0,09 % |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 53 | 0,04% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 31 | 0,02% |
*Υπολείπονται το 432ο εκλογικό τμήμα του Δήμου Χαλκιδέων και τρία τμήματα ετεροδημοτών (441 και 442 Αττικής και 443 Πειραιώς)
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου