Σταυροί προτίμησης υποψηφίων βουλευτών Ευβοίας
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | σε 281 εκλ. τμ. | |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3993 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3841 |
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3291 |
| 4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ | 2561 |
| 5 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2358 |
| 6 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2168 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2166 |
| 8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 601 |
| Ν.Δ. | ΣΕ 281 ΕΚΛ.ΤΜ | |
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ | 6249 |
| 2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3972 |
| 3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3530 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1594 |
| 5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1340 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1089 |
| 7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 700 |
| 8 | ΡΕΤΣΑ ΜΑΤΙΝΑ | 627 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | σε 281 εκλ. τμ. | |
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7227 |
| 2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ | 2895 |
| 3 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1196 |
| 4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1131 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1070 |
| 6 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1049 |
| 7 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 921 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 727 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΣΕ 281 ΕΚΛ.ΤΜ. | |
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 4590 |
| 2 | ΠΕΡΛΕΠΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4520 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2280 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 1349 |
| 5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 838 |
| 6 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 793 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 553 |
| 8 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 267 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3932 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1526 |
| 3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1172 |
| 4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1000 |
| 5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ | 879 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 680 |
| Κ.Κ.Ε. | ΣΕ 281 ΕΚΛ.ΤΜ. | |
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3505 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1753 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1114 |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1017 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 994 |
| 6 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 689 |
| 7 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 559 |
| 8 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 335 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | σε 281 εκλ.τμ | |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2016 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 1092 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1045 |
| 4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 709 |
| 5 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ | 435 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 418 |
| 7 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 399 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΚΗΣ | 285 |
| ΛΑ.Ο.Σ. | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 |
| 2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 807 |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 610 |
| 4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 291 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 216 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 207 |
| 7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 156 |
| 8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 85 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 661 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 580 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 334 |
| 4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 244 |
| 5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 201 |
| 6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ | 154 |
| 7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 115 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 691 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ | 281 |
| 3 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 171 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΥ | 163 |
| 5 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 120 |
| 6 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 106 |
| 7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 90 |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 51 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 587 | |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 356 | |
| ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 352 |
| ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 314 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ | 260 | |
| ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 143 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | 254 |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 194 |
| 2 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ | 184 |
| 3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 101 |
| 4 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | 75 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 58 |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 51 |
| 7 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 36 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 24 |
| ΟΧΙ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 307 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 194 |
| 3 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 162 |
| 4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 159 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 190 |
| 3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 169 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 191 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 142 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 113 |
| 4 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 86 |
| 5 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 74 |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 311 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 299 |
| 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 |
| 3 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ | 86 |
| 4 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 68 |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 43 |
| 6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 208 | |
| ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 165 | |
| ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 144 |
| ΚΚΕ μ-λ Μ-Λ ΚΚΕ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 66 | |
| ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 42 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 84 |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΣΚΙΣΤΕΣ | σε 281 εκλ. τμ. | |
| ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 19 |
| OAKKE | σε 281 εκλ.τμ. | |
| ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ | σε 281 εκλ. τμ. | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου