314 άνεργοι σε επτά δήμους της Ευβοίας και στη Σκύρο
To Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ανακοινώνει την πρόσληψη 314 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους Δήμους Χαλκίδας, Διρφύων Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, Ερέτριας, Κύμης-Αιβερίου, Σκύρου, Καρύστου, Ιστιαίας-Αιδηψού.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Οι θέσεις είναι:
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | 10 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ | 90 |
| ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ | 5 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΤΕΡ) | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΤΣΑΠΑ) | 1 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
| ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ Η ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 6 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 11 |
| ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER, JCB, ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΛΠ) | 3 |
| ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) | 4 |
| ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ | 5 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ) | 3 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ) | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 |
| ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ- ΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 20 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 27 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | |
| ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | 4 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ- ΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | |
| ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ) | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 14 |
| ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ | 3 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου