Με επιτυχία ο 10ος Διαδημοτικός Ημιμαραθώνιος Ψαχνά-Αρτάκη-Χαλκίδα. Αργυρός ο Αγγέλου Φωτογραφικό υλικό

Αναδημοσίευση από messapianews

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 12 Μαΐου 2013 ο 10ος Διαδημοτικός ημιμαραθώνιος Ψαχνά-Ν.Αρτάκη-Χαλκίδα με αφετηρία την κεντρική πλατεία των Ψαχνών και τερματισμό την πλατεία της Χαλκίδος.Τη δεύτερη θέση όπως φαίνεται και από την κατάταξη πήρε ο Αγγέλου Κωνσταντίνος από το Σύλλογο Δρομέων και Περιπατητών των Ψαχνών
 Η κατάταξη μετά τον αγώνα έχει ως εξής:


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 103 1:12:02 MARATHON CLUB
2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 20 1:20:40 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
3 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 131 1:21:00 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 4 1:21:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 80 1:23:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 114 1:28:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 96 1:29:23 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
8 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 1979 99 1:30:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 201 1:30:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1954 161 1:31:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1964 16 1:32:26 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
12 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 19 1:32:27 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
13 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1966 52 1:32:48 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
14 ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 88 1:33:30 ΕΥΚΛΗΣ
15 ΧΟΥΡΙΕΤ ΑΧΜΕΤ 1994 109 1:34:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1982 108 1:34:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 ΤΣΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 127 1:35:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 126 1:35:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 121 1:35:20 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
19 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 142 1:35:32 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
19 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1980 101 1:35:32 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
20 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 30 1:36:48 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
21 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 123 1:37:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 ΧΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 147 1:37:42 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
22 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1983 116 1:37:42 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
23 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 95 1:38:13 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
24 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1972 73 1:39:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 1972 118 1:40:03 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
26 ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 113 1:40:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 84 1:40:46 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
28 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1956 49 1:41:32 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
29 ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 22 1:42:06 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
30 ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1979 86 1:42:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 24 1:42:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 26 1:42:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 125 1:42:45 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
34 ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1981 157 1:42:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 157 1:43:46 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
36 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1973 140 1:44:10 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
37 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 160 1:44:21 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
37 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 47 1:44:21 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
37 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 98 1:44:21 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
38 ΜΑΡΙΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 129 1:44:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1941 148 1:44:43 ΑΣΕΔΑΣ
40 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1982 89 1:44:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1970 3 1:45:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1966 105 1:45:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1971 152 1:45:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 7 1:45:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 106 1:45:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1982 144 1:46:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 ΣΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1980 124 1:46:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 25 1:46:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 120 1:46:30 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
49 ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 10 1:46:46 ΣΕΒΑΣ
50 ΚΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 21 1:46:48 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
51 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1981 82 1:46:54 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΟΣ
52 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 81 1:47:34 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΟΣ
53 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 53 1:47:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1961 122 1:47:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13 1:49:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 ΜΗΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1972 154 1:49:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 119 1:51:19 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 18 1:51:45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
58 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 1953 158 1:51:53 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
59 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 75 1:52:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 74 1:52:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61 ΛΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1948 150 1:52:31 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
62 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 83 1:53:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 ΚΑΛΙΖΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1972 29 1:53:08 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
64 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 76 1:53:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 85 1:53:42 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ
66 ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 27 1:54:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1961 28 1:55:41 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
68 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 9 1:55:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1975 145 1:55:47 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ
68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 146 1:55:47 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ
69 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1977 50 1:56:10 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
70 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 100 1:56:40 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
71 ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1950 130 1:56:45 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
72 ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 163 1:56:50 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
72 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 155 1:56:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 17 2:00:37 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
74 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 48 2:00:38 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
75 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 117 2:01:03 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
76 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 151 2:01:25 ΕΥΒΟΪΚΟΣ
77 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1952 77 2:01:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 79 2:01:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 51 2:02:21 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
78 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΗΣ 1975 87 2:02:21 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
78 ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 153 2:02:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 ΜΠΑΡΩΤΑ ΤΡΙΑΔΑ 1984 107 2:02:45 TAE KWON DO
80 ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1952 162 2:02:58 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
81 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 167 2:03:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82 ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 128 2:03:45 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
83 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 23 2:06:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 159 2:06:30 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
85 ΝΕΓΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 1957 164 2:06:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 143 2:06:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΞΕΝΙΑ 1978 110 2:07:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1947 5 2:08:43 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
89 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 111 2:11:34 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
90 ΖΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1962 165 2:11:41 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
91 ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1983 15 2:12:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1947 2 2:12:07 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
92 ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 141 2:12:19 TAE KWON DO
93 ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 1954 1 2:12:24 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
94 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1993 169 2:16:01 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
94 ΝΕΓΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1993 166 2:16:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 168 2:18:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
96 ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 112 2:18:40 ΣΔΥΠ ΨΑΧΝΩΝ
96 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1950 102 2:18:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 156 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 115 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ
ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1983 104 RUNNING CLUB STAY FIT
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1952 149 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Φωτογραφικό υλικό από Ηλία Θαλάσση

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Boat

Messapia Travel

Messapia Travel
Όπου ονειρεύεσαι να βρεθείς.... Καλαβρής

Footer