Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Βαθμολογία Α ΕΠΣΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Β |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6 |
| 2 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 4 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4 |
| 5 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 |
| 6 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 |
| 7 | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 3 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 3 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2 |
| 10 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2 |
| 11 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1 |
| 12 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1 |
| 13 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 1 |
| 14 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
| 15 | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 1 |
| 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 1 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου