Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Σαββάτου
| ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | | ΣΚΟΡ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-1 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4-1 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-1 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1-5 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 3-2 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1-5 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 2-3 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1-5 |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-2 |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 0-4 |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-3 |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | 3-4 |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | 1-2 |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-2 |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Γ-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 11.45 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 12.00 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΣΚΥΡΟΥ |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΒΑΘΕΟΣ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 12.45 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 2.00 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 3.00 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΦΡΑΤΙΟΥ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΔΥΣΤΟΥ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΑ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΣΠΑΤΩΝ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| | | | |
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Ωρα 3.15 | ΓΗΠΕΔΟ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΒΑΘΕΟΣ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου