11.075,56 ευρώ στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 76149
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α.Τσιλοφύτη
Τηλέφωνο: 213 136 4708
ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού 4.645.445,10€ σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ
έτους 2018, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των
υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη
χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 1, 94, 95, 259 και 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4002/2011( ΦΕΚ 180 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (ΦΕΚ 184 Α΄).
5. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
6. To Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.

2
7. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2018 και αφορούν
στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
8. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας μέχρι την έκδοση της παρούσας από
Δήμους της Χώρας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 64134/13.11.2018 εγγράφου μας.
9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό
ποσό 4.645.445,10€ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-09-2018 έως
31-12-2018 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από
1-1-2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 50102 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 122.121,86
2 50105 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 23.344,56
3 50117 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8.420,00
4 50118 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 50.117,80
5 51101 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 56.988,04
6 51103 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2.835,00
7 51106 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5.500,12
8 51112 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 20.506,00
9 51203 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 3.098,16
10 51213 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 450,00
11 51219 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15.095,81
12 53105 ΑΡΤΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 14.740,64
13 53102 ΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 105,68
14 59504 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3.400,00

3
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
15 59505 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 266.143,37
16 59506 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 62.053,36
17 59801 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 600,00
18 59508 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28.798,12
19 59702 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 103.861,60
20 59512 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5.135,20
21 59513 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 49.201,68
22 59514 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 1.625,30
23 59601 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 84.680,00
24 59704 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19.176,00
25 59509 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 149.238,07
26 59516 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 31.057,40
27 59517 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6.854,56
28 59519 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.573,16
29 59521 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24.539,08
30 59809 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4.243,52
31 59810 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 60.489,24
32 59612 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 77.505,60
33 59538 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 6.680,00
34 59614 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 74.344,32
35 59615 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 98.824,68
36 59708 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 5.760,00
37 59529 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 195.410,56
38 59534 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20.156,30
39 59608 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 11.436,80
40 59544 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.786,32
41 59812 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 228.249,84
42 59536 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.048,49
43 59537 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 10.799,28
44 59620 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 91.004,60
45 59815 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.893,20
46 59545 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 1.995,60
47 59543 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 166.291,10
48 59646 ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ 3.736,00
49 51309 ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 800,00
50 51316 ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 88.640,16

4
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
51 50307 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 8.059,88
52 50310 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 26.576,56
53 50318 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 13.823,84
54 58116 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 29.911,20
55 58118 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ 15.420,00
56 58123 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 6.610,92
57 57101 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 39.943,36
58 57103 ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5.520,00
59 50417 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 11.075,56
60 50410 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 6.200,00
61 50411 ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5.948,40
62 50420 ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 8.160,00
63 50426 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 107.420,68
64 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 34.267,36
65 51410 ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 3.080,16
66 51402 ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 7.318,95
67 51409 ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2.466,66
68 51417 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 44.142,01
69 55301 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 12.346,36
70 55306 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.855,04
71 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 89.513,69
72 59106 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 12.873,99
73 59118 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 19.583,80
74 53202 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 17.144,52
75 53208 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2.448,00
76 55412 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 68.976,00
77 55413 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 162.804,28
78 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 336.699,92
79 55432 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 19.967,27
80 55418 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 30.356,00
81 55441 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 28.640,10
82 55437 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 193.662,00
83 55443 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 49.350,40
84 53313 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 40.882,00
85 55503 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ 1.098,32
86 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.400,00

5
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
87 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13.612,64
88 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 131.223,04
89 52301 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 6.950,04
90 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.968,00
91 55813 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11.429,52
92 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.569,96
93 51503 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 1.200,00
94 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 61.926,76
95 51506 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.243,24
96 51508 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 2.461,50
97 51509 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2.000,00
98 58207 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ 43.842,36
99 58210 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΥ 8.832,80
100 58212 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.167,62
101 58213 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥ 16.798,17
102 51605 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 9.136,32
103 51617 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 38.827,12
104 54201 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ 6.518,80
105 54221 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1.696,72
106 54215 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ 19.479,20
107 59201 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5.666,70
108 59202 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7.716,00
109 59208 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 23.864,00
110 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 38.020,76
111 58311 ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 7.472,00
112 54303 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 3.736,00
113 54322 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 6.856,00
114 54316 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2.764,80
115 51715 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4.131,12
116 51717 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 5.709,79
117 57202 ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 2.152,00
118 57203 ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ 8.133,44
119 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6.170,56
120 55901 ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2.246,40

6
α/α ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
121 55904 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 9.223,28
122 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 25.660,38
123 56104 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26.067,24
124 53406 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.586,84
125 59303 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.880,00
126 59309 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 46.192,00
127 57309 ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2.640,00
128 57304 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8.620,00
129 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 28.168,47
130 56212 ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2.592,00
131 56205 ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 2.800,00
132 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 4.341,52
133 54405 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 5.567,64
134 54425 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 17.888,84
135 50801 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 4.640,00
136 56405 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 22.886,40
137 56406 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 11.617,60
138 56411 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 4.600,00
139 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 40.145,38
140 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 19.900,72
 ΣΥΝΟΛΑ 4.645.445,10
Β. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους ως άνω Δήμους, με Χρηματική Εντολή μας προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Το ποσό ύψους 10.664,64€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σαρωνικού Νομού Αττικής με την
α.π.55974/12.10.2018 Απόφασή μας , αφορά στην καταβολή μισθωμάτων των σχολικών του
μονάδων για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2018.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

7
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δικαιούχους Δήμους της Χώρας
( που αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης)
Έδρες τους
2.Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.10174 - ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3.Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικ/κών
 Τ.Α. & Αναπτ/κής Πολιτικής.
4.Δ/νση Οικονομικής &
 Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Σχόλια