5 εκ ευρώ σε 154 Δήμους για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων. 11.075,56 ευρώ στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων
5 εκ. € σε 154 Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ 2020, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων
Η απόφαση:
ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού 5.024.694,94 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 94, 95, 259 και 283 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.4 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4002/2011( ΦΕΚ 180 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (ΦΕΚ 184 Α΄).
5. Τια διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
7. Την με αριθμ. 19232/20.3.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2020 και αφορούν
στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
9. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας μέχρι την έκδοση της παρούσας από
Δήμους της Χώρας.
2
10. Το γεγονός ότι το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων» επαρκεί για την εν λόγω κατανομή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό
ποσό 5.024.694,94€ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-05-2020 έως
31-08-2020 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από
1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3852/2010, ως ακολούθως:
Α/Α ΚΩΔ.ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 122.122,28
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.672,28
3 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.420,00
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 50.117,80
5 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56.988,04
6 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.835,00
7 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.600,00
8 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38.486,00
9 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.824,74
10 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.095,81
11 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 14.740,64
12 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 52,84
13 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.884,00
14 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3400
15 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 266.143,37
16 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.053,36
17 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.200,00
18 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.681,50
19 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 116.461,60
20 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.135,20
21 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.483,80
22 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.150,00
23 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.680,00
24 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.800,00
25 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 149.238,07
26 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.352,48
27 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.854,56
28 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.573,16
29 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.539,08
30 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.243,52
31 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.489,24
32 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 81.665,00
33 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.680,00
34 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 61.838,16
35 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 102.182,72
36 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.760,00
37 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 195.410,56
38 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.485,40
39 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.951,54
40 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.436,80
41 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.620,00
42 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 213.871,84
43 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.048,49
44 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.440,00
45 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 43.080,00
46 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.831,88
47 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.664,64
48 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91.004,60
49 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.955,60
50 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 156.687,88
51 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.736,00
52 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 20.011,24
53 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 5.966,04
54 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 700,00
55 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 65.240,36
56 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.016,00
57 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.763,88
58 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.576,56
59 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16.314,80
60 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.955,60
61 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25.536,00
62 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.610,92
63 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 40.731,64
64 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 3.520,00
67 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.604,72
68 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.080,00
69 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 106.620,64
70 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 34.267,36
71 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.280,00
72 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 7.134,72
73 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2.466,66
74 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 45.314,32
75 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12.346,36
76 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 13.855,04
77 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 89.849,96
78 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.655,56
79 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.380,00
80 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.283,36
81 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 17.144,52
82 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.448,00
83 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 68.976,00
84 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 144.036,28
85 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 320.676,40
86 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.967,27
87 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.356,00
88 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.640,10
89 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 193.662,00
90 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49.350,40
91 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.294,40
92 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.098,32
93 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.400,00
94 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13.612,64
95 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.670,44
96 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 112.490,23
97 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9.888,00
98 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.131,64
99 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 8.884,80
100 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 15.988,52
101 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.569,96
102 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 58.978,76
103 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.243,24
104 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5.400,00
105 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.000,00
106 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.931,56
107 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.832,80
108 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.494,76
109 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.899,22
110 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11255,4
111 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9.136,32
112 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 38.827,12
113 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.259,40
114 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.696,72
115 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 25.046,94
116 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.800,00
117 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.716,00
118 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.932,00
119 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2.888,00
120 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3.736,00
121 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 33.132,76
122 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.736,00
123 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29.050,60
124 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.856,00
125 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.764,80
126 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 117,44
127 51717 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.800,00
128 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2.152,00
129 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 8.133,44
130 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 16.194,24
131 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9.223,28
132 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 25.703,74
133 55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.200,00
134 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 27.067,24
135 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 7.586,84
136 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.880,00
137 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 46.192,00
138 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 7.920,00
139 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 8.620,00
140 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 28.168,47
141 56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2.592,00
142 56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.800,00
143 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 5.840,00
144 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.567,64
145 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17.888,84
146 54421 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.580,00
147 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.602,28
148 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 20.670,80
149 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 4.640,00
150 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22.886,40
151 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11.617,60
152 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4.600,00
153 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 339.622,87
154 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 19.900,72
ΣΥΝΟΛΟ 5.024.694,94
Β. Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους, με Χρηματική Εντολή μας προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Τυχόν αδιάθετα με την παρούσα κατανομή ποσά, δύναται να διατεθούν από τους δικαιούχους
Δήμους για την καταβολή των εν λόγω μισθωμάτων των επόμενων μηνών.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
Η απόφαση:
ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού 5.024.694,94 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 94, 95, 259 και 283 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.4 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4002/2011( ΦΕΚ 180 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (ΦΕΚ 184 Α΄).
5. Τια διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
7. Την με αριθμ. 19232/20.3.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2020 και αφορούν
στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
9. Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας μέχρι την έκδοση της παρούσας από
Δήμους της Χώρας.
2
10. Το γεγονός ότι το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων» επαρκεί για την εν λόγω κατανομή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό
ποσό 5.024.694,94€ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-05-2020 έως
31-08-2020 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από
1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3852/2010, ως ακολούθως:
Α/Α ΚΩΔ.ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 122.122,28
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.672,28
3 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.420,00
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 50.117,80
5 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56.988,04
6 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.835,00
7 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.600,00
8 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38.486,00
9 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.824,74
10 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.095,81
11 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 14.740,64
12 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 52,84
13 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.884,00
14 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3400
15 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 266.143,37
16 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.053,36
17 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.200,00
18 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.681,50
19 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 116.461,60
20 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.135,20
21 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32.483,80
22 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.150,00
23 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.680,00
24 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.800,00
25 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 149.238,07
